Zaloguj się✗ Zamknij
Nowe zasady rang
Tabela z wymaganiami dla uzyskania rang
Nazwa rangi | Wymagane zdobyte punkty |
Najlepsze odpowiedzi (*) | Koszt kupna rangi (**) |
---|---|---|---|
Debiutantka | < 10 | - | 1 |
Nowicjuszka | 10 - 29 | - | 4 |
Stażystka | 30 - 99 | 1 | 10 |
Gaduła | 100 - 399 | 3 | 30 |
Znawca | 400 - 999 | 4 | 80 |
Obeznana | 1000 - 1999 | 7 | 200 |
Doświadczona | 2000 - 2999 | 10 | 400 |
Specjalistka | 3000 - 4999 | 20 | 500 |
V.I.P | 5000+ | 50 | 1000 |
* - ilość najlepszych odpowiedzi w ciągu ostatnich 30 dni
** - koszt kupna rangi na 30 dni
** - koszt kupna rangi na 30 dni